Online İşlemler

Borç Ödeme

Ereğli Belediyesi

Çözüm Merkezi

Alo Belediye

+90 (332) 710 07 07

Yükleniyor...

Ereğli

Yükleniyor...

Ara

Site İçinde Ara

Gülbahçe - Hacımütahir - Barbaros Mahallesi 87 Nolu Düzenleme Sahası

Gülbahçe - Hacımütahir - Barbaros Mahallesi 87 Nolu Düzenleme Sahası

22 Mayıs 2026, Cuma | Birim: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Gülbahçe - Hacımütahir - Barbaros Mahallesi 87 Nolu Düzenleme Sahası

Gülbahçe - Hacımütahir - Barbaros Mahallesi 87 Nolu Düzenleme Sahası

22.05.2026 Tarihi Askıya Çıkış

22.06.2026 Tarihi Askıdan İniş

| MAHALLE ADI  | PAFTA  | ADA  | PARSEL  | MAHALLE ADI  | PAFTA  | ADA  | PARSEL
| BARBAROS  | 188  | 852  | 8  | GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 23
| BARBAROS  | 188  | 852  | 9  | GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 24
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 1  | GÜLBAHÇE  | 87  | 283  | 3
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 2  | GÜLBAHÇE  | 87  | 283  | 4
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 3  | GÜLBAHÇE  | 87  | 283  | 5
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 4  | GÜLBAHÇE  | 87  | 283  | 6
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 5  | GÜLBAHÇE  | 87  | 283  | 7
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 9  | GÜLBAHÇE  | 87  | 283  | 8
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 13  | GÜLBAHÇE  | 87  | 283  | 9
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 14  | GÜLBAHÇE  | 87  | 283  | 10
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 15  | GÜLBAHÇE  | 87  | 283  | 11
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 16  | GÜLBAHÇE  | 87  | 283  | 12
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 18  | GÜLBAHÇE  | 87  | 283  | 13
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 19  | GÜLBAHÇE  | 87  | 283  | 14
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 21  | GÜLBAHÇE  | 87  | 284  | 17
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 22  | GÜLBAHÇE  | 87  | 284  | 18
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 23  | GÜLBAHÇE  | 87  | 284  | 21
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 26  | GÜLBAHÇE  | 87  | 284  | 22
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 27  | GÜLBAHÇE  | 87  | 284  | 24
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 29  | GÜLBAHÇE  | 87  | 284  | 25
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 30  | GÜLBAHÇE  | 87  | 284  | 27
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 31  | GÜLBAHÇE  | 87  | 284  | 29
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 32  | GÜLBAHÇE  | 87  | 284  | 53
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 33  | GÜLBAHÇE  | 87  | 285  | 1
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 34  | GÜLBAHÇE  | 87  | 285  | 3
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 35  | GÜLBAHÇE  | 87  | 285  | 4
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 36  | GÜLBAHÇE  | 87  | 285  | 8
| GÜLBAHÇE  | 86  | 280  | 38  | GÜLBAHÇE  | 87  | 285  | 9
| GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 1  | GÜLBAHÇE  | 87  | 285  | 10
| GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 2  | GÜLBAHÇE  | 87  | 285  | 14
| GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 3  | GÜLBAHÇE  | 87  | 285  | 15
| GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 4  | GÜLBAHÇE  | 87  | 286  | 2
| GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 5  | GÜLBAHÇE  | 87  | 286  | 3
| GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 6  | GÜLBAHÇE  | 87  | 286  | 4
| GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 7  | GÜLBAHÇE  | 87  | 286  | 5
| GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 8  | GÜLBAHÇE  | 87  | 286  | 6
| GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 9  | GÜLBAHÇE  | 87  | 290  | 1
| GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 10  | GÜLBAHÇE  | 87  | 290  | 7
| GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 11  | GÜLBAHÇE  | 87  | 290  | 8
| GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 12  | GÜLBAHÇE  | 87  | 291  | 1
| GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 14  | GÜLBAHÇE  | 87  | 291  | 5
| GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 15  | GÜLBAHÇE  | 87  | 291  | 6
| GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 19  | GÜLBAHÇE  | 87  | 291  | 7
| GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 20  | GÜLBAHÇE  | 87  | 291  | 8
| GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 21  | GÜLBAHÇE  | 87  | 291  | 9
| GÜLBAHÇE  | 86  | 281  | 22  | GÜLBAHÇE  | 87  | 291  | 10

| MAHALLE ADI  | PAFTA  | ADA  | PARSEL  | MAHALLE ADI  | PAFTA  | ADA  | PARSEL
| GÜLBAHÇE  | 87  | 1146  | 55  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 1030  | 4
| GÜLBAHÇE  | 87  | 1146  | 56  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 1030  | 5
| GÜLBAHÇE  | 87  | 1146  | 58  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 1030  | 6
| GÜLBAHÇE  | 87  | 1146  | 61  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 1030  | 7
| GÜLBAHÇE  | 87  | 1146  | 62  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 1030  | 8
| GÜLBAHÇE  | 87  | 1146  | 63  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 1030  | 9
| GÜLBAHÇE  | 87  | 1146  | 64  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 1030  | 10
| GÜLBAHÇE  | 87  | 1146  | 65  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 1030  | 11
| GÜLBAHÇE  | 87  | 1146  | 66  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 1030  | 12
| GÜLBAHÇE  | 87  | 1146  | 69  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 1030  | 13
| GÜLBAHÇE  | 87  | 1458  | 1  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 1030  | 14
| GÜLBAHÇE  | 87  | 1458  | 2  | HACI MÜTAHİR  | 46  | 1051  | 62
| GÜLBAHÇE  | 87  | 1458  | 3  | HACI MÜTAHİR  | 46  | 1051  | 68
| GÜLBAHÇE  | 87  | 1458  | 4  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 1332  | 3
| GÜLBAHÇE  | 87  | 1458  | 5  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 1332  | 5
| GÜLBAHÇE  | 87  | 1458  | 6  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 1332  | 6
| GÜLBAHÇE  | 87  | 1458  | 7  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 1332  | 7
| GÜLBAHÇE  | 86  | 2773  | 1  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 1332  | 8
| GÜLBAHÇE  | 86  | 2773  | 2  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 1332  | 9
| GÜLBAHÇE  | 86  | 2773  | 3  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 3592  | 1
| GÜLBAHÇE  | 86  | 2773  | 4  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 3592  | 2
| GÜLBAHÇE  | 86  | 2773  | 5  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 3592  | 3
| GÜLBAHÇE  | 86  | 2773  | 6  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 3592  | 4
| GÜLBAHÇE  | 86  | 2774  | 1  | HACI MÜTAHİR  | 47  | 3593  | 1

| GÜLBAHÇE  | 86  | 2774  | 2
| GÜLBAHÇE  | 86  | 2775  | 1
| GÜLBAHÇE  | 86  | 3080  | 1
| GÜLBAHÇE  | 86  | 3080  | 2
| GÜLBAHÇE  | 86  | 3080  | 3
| GÜLBAHÇE  | 86  | 3080  | 4
| GÜLBAHÇE  | 86  | 3080  | 5
| HACI MÜTAHİR  | 47  | 221  | 6
| HACI MÜTAHİR  | 47  | 221  | 7
| HACI MÜTAHİR  | 46  | 222  | 33
| HACI MÜTAHİR  | 46  | 222  | 34
| HACI MÜTAHİR  | 46  | 222  | 35
| HACI MÜTAHİR  | 46  | 222  | 36
| HACI MÜTAHİR  | 46  | 222  | 37
| HACI MÜTAHİR  | 46  | 222  | 40
| HACI MÜTAHİR  | 46  | 222  | 81
| HACI MÜTAHİR  | 47  | 251  | 3
| HACI MÜTAHİR  | 47  | 251  | 4
| HACI MÜTAHİR  | 47  | 251  | 5
| HACI MÜTAHİR  | 47  | 1030  | 1
| HACI MÜTAHİR  | 47  | 1030  | 2
| HACI MÜTAHİR  | 47  | 1030  | 3

Hızlı Erişim

×

Erişilebilirlik Ayarları


Görünürlük Ayarları


Sesli Okuma


İmleç Boyutu

İmleç Boyutu